Vittel Hépar | 555 | Vichy Célestins | 90 |
Contrexéville | 451 | Évian Cachat | 78 |
Badoit | 272 | Vichy Saint-Yorre | 78 |
Vittel grande source | 202 | Volvic | 10 |
Perrier | 140 | Mont Roucous | 1.20 |
Vittel Hépar | 110 | Vichy Célestins | 9 |
Badoit | 102 | Vichy Saint-Yorre | 9 |
Contrexéville | 66 | Volvic | 6 |
Vittel grande source | 36 | Perrier | 3 |
Évian Cachat | 24 | Mont Roucous | 0.20 |
Vichy Saint-Yorre | 115 | Contrexéville | 3 |
Vichy Célestins | 71 | Perrier | 1 |
Vittel grande source | 6 | Évian Cachat | 1 |
Volvic | 5 | Badoit | 1 |
Vittel Hépar | 4 | Mont Roucous | 0.4 |
Vichy Saint-Yorre | 11 744 | Contrexéville | 8 |
Vichy Célestins | 11 265 | Volvic | 8 |
Badoit | 180 | Évian Cachat | 5 |
Vittel Hépar | 21 | Vittel grande source | 3 |
Perrier | 14 | Mont Roucous | 2.8 |
Vichy Saint-Yorre | 4263 | Contrexéville | 386 |
Vichy Célestins | 3245 | Évian Cachat | 357 |
Badoit | 1700 | Perrier | 347 |
Vittel Hépar | 403 | Volvic | 64 |
Vittel grande source | 402 | Mont Roucous | 4.9 |
Vittel Hépar | 1480 | Vichy Célestins | 51 |
Contrexéville | 1058 | Évian Cachat | 10 |
Vittel grande source | 306 | Volvic | 7 |
Vichy Saint-Yorre | 182 | Badoit | 6 |
Vichy Célestins | 129 | Mont Roucous | 3.30 |
L’eau de source Cristalline n’apparait pas dans ces tableaux pour une bonne raison : cette marque diffuse de l’eau de 32 sources différentes, situées dans toutes les régions françaises, et elles ont chacune leur propre composition minérale.
Pour information, nous n’avons bien entendu aucun lien professionnel avec Mont Roucous, nous n’avons fait qu’énumérer la composition des eaux minérales, ce qui nous conduit à dire avec objectivité que tout programme DETOX doit privilégier cette eau peu minéralisée.