Pago seguro
CB, PAYPAL, ONEY 3x 4x 30J
Pour 100g | Pour 15g | % AR | |
Energie | 616 Kcal / 2 253 kJ | 92 Kcal / 338 kJ | 4.4% |
Matières grasses Dont saturées | 49g 6.7g | 7.4g 7.0g | 10.6% 5% |
Glucides‹ Dont sucres | 12g 1.8g | 1.8g 0.8g | 0.7% 0.9% |
Fibres | 6.9g | 1g | - |
Protéines | 28g | 4.2g | 8.4% |
Sel | 0g | 0g | 0% |
Mantequilla de cacahuete existe aussi en :