N°1 in gyms
& available in para and pharmacy
| Nutritional values | Per 100 ml | Per serving (0.3 ml) |
|---|---|---|
| Energy | 3330 kJ / 810 kcal | 10 kJ / 2 kcal |
| Fat | 90 g | 0.27 g |
| of which saturated fat | 7.2 g | 0.02 g |
| of which monounsaturated fat | 54.9 g | 0.16 g |
| of which polyunsaturated fat | 27.9 g | 0.08 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Zero cooking Spray existe aussi en :