N°1 in gyms
& available in para and pharmacy
| Nutritional Values | Per 100 g | Per 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1728,8 / 413 | 518,64 / 123,9 (6 % des AR*) |
| Matières grasses (g) | 4,2 | 1,26 (1,8 % des AR*) |
| dont acides gras saturés (g) | 3,1 | 0,93 (4,65 % des AR*) |
| Glucides (g) | 5,85 | 1,76 (0,65 % des AR*) |
| dont sucres (g) | 3,9 | 1,17 (1,3 % des AR*) |
| Protéines (g) | 83 | 24,9 (49,8 % des AR*) |
| Sel (g) | 0,5 | 0,15 (2,5 % des AR*) |
| Magnésium (mg) | 187,5 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,7 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine C (mg) | 40 mg (50 % des AR*) | |
| Vitamine D3 (µg) | 2,5 µg (50 % des AR*) | |
| Vitamine E (mg) | 6 mg (50 % des AR*) |
| Aminogramme | Pour 100 g | Pour 1 portion (30 g) |
|---|---|---|
| Thréonine (g) | 5,49 | 1,65 |
| Valine (g) | 4,89 | 1,47 |
| Méthionine (g) | 1,98 | 0,6 |
| Isoleucine (g) | 5,2 | 1,56 |
| Leucine (g) | 9,07 | 2,72 |
| Phénylalanine (g) | 3 | 0,9 |
| Lysine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Tryptophane (g) | 1,4 | 0,42 |
| Asparagine (g) | 8,3 | 2,49 |
| Sérine (g) | 4,32 | 1,3 |
| Glutamine (g) | 15,17 | 4,56 |
| Proline (g) | 5,95 | 1,79 |
| Glycine (g) | 1,55 | 0,47 |
| Alanine (g) | 3,85 | 1,16 |
| Cystéine (g) | 1,62 | 0,49 |
| Tyrosine (g) | 3,1 | 0,93 |
| Histidine (g) | 1,75 | 0,53 |
| Arginine (g) | 2,3 | 0,69 |
WHEY ISOLATE VITAXTEND existe aussi en :