N°1 in gyms
& available in para and pharmacy
Average amino acid per 100 g
Essential amino | Quantity |
---|---|
L-Lysine◆ | 6.37 g |
L-Methionine◆ | 1.38 g |
L-Phenylalanine◆ | 2.76 g |
L-Histidine | 1.43 g |
L-Threonine◆ | 3.97 g |
L-Tryptophane◆ | 1.17 g |
L-Alanine | 5.42 g |
L-Arginine | 2.85 g |
Asparagine | 7.45 g |
L-Cystéine | 1.22 g |
Glutamine | 10.33 g |
L-Glycine | 2.15 g |
L-Proline | 3.48 g |
L-Serine | 3.61 g |
L-Tyrosine | 2.46 g |
L-Isoleucine◆ | 4.12 g |
L-Leucine◆ | 6.79 g |
L-Valine◆ | 4.15 g |
TOTAL BCAA | 15.06 g |
* : Essential amino acids
Whey Optimax Protein existe aussi en :