N°1 en salles de sport
& disponible en para et pharmacies
LIPOXYCUT® Fat & Sugar est un complément alimentaire innovant conçu pour accompagner vos objectifs de perte de poids et de bien-être général. Sa formule ultra-concentrée associe 18 actifs naturels sélectionnés pour leur efficacité synergique : L-carnitine, thé vert, café vert, fibres d’acacia, extraits de plantes et vitamines.
Ce produit agit sur plusieurs axes essentiels pour soutenir votre silhouette et votre énergie au quotidien : drainage et détoxification, mobilisation des graisses, tonus et vitalité, et réduction de la fatigue. Disponible en deux saveurs rafraîchissantes : pomme-citron et fruits rouges.
Avec LIPOXYCUT® Fat & Sugar, profitez d’un complément 100% naturel, vegan, savoureux et facile à consommer, pour des résultats visibles dans le cadre d’un mode de vie sain.
| DÉCLARATION NUTRITIONNELLE | ||
|---|---|---|
| APPORTS POUR 8 g (1 dose) | AR* | |
| L-Carnitine tartrate | 2 029,8 mg | |
| Dont Carnitine | 1 364,0 mg | |
| Extrait de café vert | 100,0 mg | |
| Extrait de thé vert | 445,0 mg | |
| Dont EGCG | 66,8 mg | |
| Caféine totale (apportée par les extraits de plantes & la caféine anhydre) | 193,0 mg | |
| Extrait de pépins de raisin | 136,0 mg | |
| Dont OPC | 95,2 mg | |
| L-Tyrosine | 500,0 mg | |
| Fibre d'acacia | 1882,1 mg | |
| Choline bi-tartrate | 498,8 mg | |
| Dont Choline | 202,0 mg | |
| Chrome | 39,6 µg | 99 % |
| Extrait de genièvre | 50,0 mg | |
| Poudre de pissenlit | 125,00 mg | |
| Calcium | 90,0 mg | 11 % |
| Vitamine B6 | 2,00 mg | 143 % |
| Vitamine C | 180,0 mg | 225 % |
| Vitamine B3 | 53,9 mg | 337 % |
| Vitamine B1 | 4,2 mg | 382 % |
| Vitamine B12 | 3,0 µg | 120 % |
| Taurine | 497,0 mg | |
| *Apports de Références pour un adulte type (8400KJ/2000Kcal) | ||
Lipoxycut Fat & Sugar existe aussi en :