N°1 en salles de sport
& disponible en para et pharmacies
Le Programme Mass Advanced a été spécialement conçu pour les sportifs souhaitant mettre en place une stratégie nutritionnelle complète dans le cadre d'un objectif de prise de masse. Plus qu'un simple kit, il s'agit d'un véritable programme associant trois compléments alimentaires complémentaires : Mass Gainer Xtrem, BCAA 8.1.1 et Creatine Pro Zero.
Ce programme réunit les incontournables de la nutrition sportive afin d'accompagner les phases d'entraînement intensif et les périodes où les besoins nutritionnels sont plus élevés. Grâce à cette combinaison, vous disposez d'une solution pratique et structurée pour compléter votre alimentation quotidienne et soutenir votre progression sportive.
Lorsque l'objectif est de prendre du poids et de développer sa masse musculaire, l'entraînement ne suffit pas toujours. Une alimentation adaptée et un apport nutritionnel cohérent jouent également un rôle essentiel.
Le Programme Mass Advanced associe :
En réunissant ces trois références dans un même programme, vous bénéficiez d'une approche globale pensée pour accompagner vos objectifs de prise de masse, optimiser votre routine sportive et vous aider à rester régulier dans votre plan nutritionnel.
Le Programme Mass Advanced s'adresse aux sportifs qui souhaitent franchir un cap dans leur progression :
Avec le Programme Mass Advanced, bénéficiez d'une solution clé en main regroupant les essentiels de la prise de masse pour accompagner vos entraînements et vos objectifs de développement musculaire.
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une dose (120g) |
|---|---|---|
| Energie | 361 kcal 1553 kJ 18% AR*/RI* | 433 kcal 1839 kJ 22% AR*/RI* |
| Matières grasses Dont acides gras saturés | 1,3 g 0,6 g 1,9% AR*/RI* 3,0% AR*/RI* | 1,6 g 0,7 g 2,3% AR*/RI* 3,3% AR*/RI* |
| Glucides Dont sucres | 76 g 25 g 29% AR*/RI* 28% AR*/RI* | 91 g 30 g 35% AR*/RI* 33% AR*/RI* |
| Protéines | 10 g 20% AR*/RI* | 12 g 25% AR*/RI* |
| Sel | 0,03 g 0,5% AR*/RI* | 0,03 g 0,6% AR*/RI* |
| * Apports de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal) / Reference intakes for a typical adult (8400 kJ / 2000 Kcal). | ||
| Ingrédient / Ingredient | Quantité pour une dose (120g) / Amount per 120g dose |
|---|---|
| Maltodextrine | 69 810 mg |
| Dextrose | 22 000 mg |
| Créatine monohydrate Dont créatine / Of which creatine | 3 000 mg 2 640 mg |
| Amidon de maïs | 1 200 mg |
| Isomaltulose | 1 120 mg |
| Fructose | 1 120 mg |
| Digezyme | 30 mg |
| Pour 1 dose | Pour 2 doses | |
| L-leucine | 4 000mg | 8 000mg |
| L-valine | 500mg | 1 000mg |
| L-Isoleucine | 500mg | 1 000mg |
| TOTAL BCAA | 5 000mg | 10 000mg |



