N°1 en salles de sport
& disponible en para et pharmacies
Le Gainer SportDiet est la solution idéale pour augmenter l’apport calorique et favoriser la prise de masse musculaire de manière contrôlée et qualitative. Chaque portion apporte des protéines de qualité (whey concentrée et isolat) riches en BCAA pour soutenir la synthèse musculaire, ainsi que des glucides à assimilation progressive (maltodextrine et dextrose) pour reconstituer efficacement les réserves énergétiques après l’effort.
Enrichi en vitamines et minéraux essentiels (magnésium, vitamines B6, C, D3 et E), il contribue à réduire la fatigue, soutenir la fonction musculaire et protéger les cellules du stress oxydatif.
Le Gainer SportDiet s’adresse aux sportifs de musculation, de force, de combat ou aux personnes au métabolisme rapide ayant du mal à prendre du poids. Adapté aussi bien aux débutants qu’aux athlètes confirmés, il s’intègre facilement dans un programme de prise de masse pour optimiser les performances et la récupération.
| VANILLE | Pour 100 g | Pour 1 portion (60 g) | Pour 2 portions (120 g) |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1619,15 / 386,80 | 971,50 / 232,08 11,55 % des AR* | 1943,00 / 464,16 23,10 % des AR* |
| Matières grasses (g) | 2,4 | 1,44 2,05 % des AR* | 2,88 4,10 % des AR* |
| dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 0,96 4,80 % des AR* | 1,92 9,60 % des AR* |
| Glucides (g) | 61,3 | 36,80 14,15 % des AR* | 73,60 28,30 % des AR* |
| dont sucres (g) | 40 | 24,00 26,65 % des AR* | 48,00 53,30 % des AR* |
| Protéines (g) | 30 | 18,00 36,00 % des AR* | 36,00 72,00 % des AR* |
| Sel (g) | 0,5 | 0,15 2,50 % des AR* | 0,30 5,00 % des AR* |
| Magnésium (mg) | 112,50 30,00 % des AR* | 225,00 60,00 % des AR* | |
| Vitamine B6 (mg) | 0,42 30,00 % des AR* | 0,84 60,00 % des AR* | |
| Vitamine C (mg) | 24,00 30,00 % des AR* | 48,00 60,00 % des AR* | |
| Vitamine D3 (µg) | 1,50 30,00 % des AR* | 3,00 60,00 % des AR* | |
| Vitamine E (mg) | 3,60 30,00 % des AR* | 7,20 60,00 % des AR* |
*Apports de Référence pour un adulte (8 400 kJ / 2 000 kcal)
| Aminogramme | Pour 100 g |
|---|---|
| Thréonine (g) | 0,81 |
| Valine (g) | 0,67 |
| Méthionine (g) | 0,25 |
| Isoleucine (g) | 0,68 |
| Leucine (g) | 1,22 |
| Phénylalanine (g) | 0,38 |
| Lysine (g) | 1,08 |
| Tryptophane (g) | 0,16 |
| Asparagine (g) | 1,05 |
| Sérine (g) | 0,62 |
| Glutamine (g) | 1,69 |
| Proline (g) | 0,7 |
| Glycine (g) | 0,22 |
| Alanine (g) | 0,57 |
| Cystéine (g) | 0,22 |
| Tyrosine (g) | 0,36 |
| Histidine (g) | 0,22 |
| Arginine (g) | 0,29 |



